Дата розміщення: 06.04.2018
Річний звіт за 2017 рік
4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
| N з/п | Основний вид продукції* | Обсяг виробництва | Обсяг реалізованої продукції | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| у натуральній формі (фізична од. вим.**) | у грошовій формі (тис. грн) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична од. вим.**) | у грошовій формі (тис. грн) | у відсотках до всієї реалізованої продукції | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна | - | 9336 | 100 | - | 9336 | 100 |
___________
* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.
5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
| N з/п | Склад витрат* | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Матерiальнi витрати | 69.0387 |
| 2 | Оплата працi | 17.3508 |
| 3 | ЄСВ | 3.6759 |
| 4 | Амортизацiя | 3.1508 |
| 5 | Iншi витрати | 6.7838 |
___________
* Зазначаються витрати, які становлять більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.